Depuis notre base du Hampshire, nous concevons et fabriquons des structures de jardin en bois pour nos clients depuis 2010.
Avec une approche chaleureuse et conviviale, nous nous engageons à vous fournir la structure que vous désirez.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins et faire le premier pas vers la création de votre espace extérieur.
Nous espérons que les informations suivantes vous aideront à choisir la taille et la forme idéales, adaptées à vos besoins et à votre budget.
Les tonnelles en bois à base carrée peuvent être carrées ou rectangulaires.
La hauteur standard jusqu'à l'avant-toit est généralement de 2 m et la hauteur du toit de 2,5 m .
Nous pouvons toutefois adapter cette hauteur à vos besoins. Les dimensions standard de la base sont de 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m et 4 m. Cependant, toute combinaison de dimensions égales ou intermédiaires est possible, car toutes nos tonnelles sont fabriquées sur commande, mais aussi de A à Z sur site.
Notre toiture standard est conçue pour l'ombrage et offre une protection temporaire en cas d'averse légère. La toiture double peau, en option, utilise une membrane imperméable et respirante entre deux couches de planches de mélèze pour protéger de la pluie. C'est notre choix de toiture le plus populaire et un incontournable si vous prévoyez d'utiliser votre nouvel espace toute l'année. En alternative, nous proposons deux types de tuiles :



Taille de Base Carrèe sur la base de la taille 'jusqa'à' | Toiture en Planches de Mélėze Standard | Toiture en Planches de Mélėze à Double Paroi Résistante aux Intempéries | Toiture en Tuiles de Cédre Rouge de L'Ouest | Toiture en Ardoise Composite | Base de Terrasse en Bois Adaptée à la Taille |
2.5 x 2.5 m | 1600 E | 2285 E | 2365 E | 3265 E | 1100 E |
3.0 x 3.0 m | 1775 E | 2635 E | 3095 E | 3725 E | 1145 E |
3.5 x 3.5 m | NA | 2950 E | 3650 E | 4675 E | 1490 E |
4.0 x 4.0 m | NA | 3840 E | 4765 E | 6145 E | 1775 E |
4.5 x 4.5 m | NA | 4870 E | 6035 E | 7735 E | 2005 E |
5.0 x 5.0 m | NA | 6020 E | 7450 E | 9540 E | 2865 E |
5.5 x 5.5 m | NA | 7220 E | 9020 E | 11545 E | 3440 E |
6.0 x 6.0 m | NA | 8650 E | 10725 E | 13750 E | 4011 E |
Les utilisateurs mobiles affichent l'écran en mode paysage pour l'ensemble du tableau.
Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ? Contactez-nous et nous vous proposerons un devis pour tout produit dérivé de taille.
Taille de Base Rectanggulaire sur la Base 'Jusqu'à' | Toiture en Planches de Mélėze Standard | Torture en Planches de Mélėze à Double Paroi Résistante aux Intempéries | Toiture en Tuiles de Cédre Rouge de L'Ouest | Toiture en Ardoise Composite | Base de Terrasse en Bois Adaptée à la Taille |
2.5 x 3.0 m | 1775 E | 2635 E | 3095 E | 3725 E | 1145 E |
3.0 x 3.5 m | 2005 E | 2950 E | 3650 E | 4675 E | 1490 E |
3.5 x 4.0 m | NA | 3840 E | 4765 E | 6135 E | 1775 E |
4.0 x 4.5 m | NA | 4870 E | 6035 E | 7735 E | 2005 E |
4.5 x 5.0 m | NA | 6020 E | 7450 E | 9540 E | 2865 E |
5.0 x 5.5 m | NA | 7220 E | 9020 E | 11545 E | 3440 E |
5.5 x 6.0 m | NA | 8655 E | 10725 E | 13740 E | 4015 E |
Les utilisateurs mobiles affichent l'écran en mode paysage pour l'ensemble du tableau.
Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ? Contactez-nous et nous vous proposerons un devis pour tout produit dérivé de taille.
Dimension Latérale | Panneau do Mélėze Entièrement Fermé | Panneau Semi-Fermé et Main Courante | Main Courante et Balustrade | Panneau de Treillis Pleine Hauteur | Demi-Treillis et Main Courante |
2.5 m | 200 E | 200 E | 200 E | 315 E | 260 E |
3.0 m | 260 E | 260 E | 260 E | 375 E | 315 E |
3.5 m | 315 E | 315 E | 315 E | 430 E | 375 E |
4.0 m | 375 E | 375 E | 375 E | 490 E | 430 E |
4.5 m | 400 E | 400 E | 400 E | 545 E | 460 E |
5.0 m | 400 E | 400 E | 430 E | 630 E | 515 E |
5.5 m | 460 E | 460 E | 460 E | 690 E | 575 E |
6.0 m | 515 E | 515 E | 515 E | 690 E | 630 E |
Les utilisateurs mobiles affichent l'écran en mode paysage pour l'ensemble du tableau.
La hauteur standard de l'avant-toit est généralement de 2,0 m avec une hauteur de toit de 2,5 m et plus, bien que nous soyons heureux de nous adapter aux modifications de conception en fonction de vos besoins.
Les 'diamètres' externes de base standard sont de 2 M / 3 M / 4 M / 5 M et 6 M, mais n'importe quelle taille est possible jusqu'à ces diamètres car tous nos gazebos sont construits non seulement sur commande mais également à partir de zéro sur place.


Taille de Base Diamétre sur la Base 'Jusquà' | Toiture en Planches de Mélėze Standard | Torture en Planches de Mélėze a Double Parol Résistante aux Intempéies | Toiture Tuiles de Cédre Rouge de L'Ouest | Toiture en Ardoise Composite | Base de Terasse en Bois Adaptée à la Taille |
2.5 m | 1830 E | 2630 E | 3090 E | 3665 E | 1100 E |
3.0 m | 2065 E | 2980 E | 3325 E | 3955 E | 1260 E |
3.5 m | NA | 3670 E | 4125 E | 5045 E | 1435 E |
4.0 m | NA | 3895 E | 4470 E | 5845 E | 1545 E |
4.5 m | NA | 4355 E | 5045 E | 6535 E | 2005 E |
5.0 m | NA | 4815 E | 5615 E | 7450 E | 2750 E |
5.5 m | NA | 5275 E | 6190 E | 9625 E | 3325 E |
6.0 m | NA | 5730 E | 6760 E | 11455 E | 3780 E |
Les utilisateurs mobiles affichent l'écran en mode paysage pour l'ensemble du tableau.
Zone | Frais de Livrasion |
Normandy | 600 E |
Brittany | 600 E |